區(qū)分 | 智跑配置表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0L | 2.4L | |||||||
GL | GLS | NAVI | GLS | Premium | ||||
官方指導(dǎo)價(萬元) | 16.48 | 17.88 | 18.28 | 19.28 | 21.28 | 20.98 | 22.98 | 24.98 |
變速器 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
驅(qū)動方式 | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD |
前排雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S |
電動助力轉(zhuǎn)向 (MDPS) | S | S | S | S | S | S | S | S |
中控鎖 | S | S | S | S | S | S | S | S |
電動調(diào)節(jié)后視鏡 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前/后霧燈 | S | S | S | S | S | S | S | S |
6:4 分離后座椅 | S | S | S | S | S | S | S | S |
外接電源 | S | S | S | S | S | S | S | S |
鋁合金輪圈 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前大燈伴我回家 | S | S | S | S | S | S | S | S |
高位制動燈 | S | S | S | S | S | LED | S | LED |
儀表盤亮度調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Radio+CD+MP3+USB+AUX | S | S | S | S | S | S | S | S |
室內(nèi)燈 | S | S | S | S | S | S | S | S |
后排中央扶手(帶杯托) | S | S | S | S | S | S | S | S |
轉(zhuǎn)向盤音響控制 | S | S | S | S | S | S | S | S |
折疊遙控鑰匙 | S | S | S | - | - | - | - | - |
揚聲器 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
帶按鍵照明電動門窗 (防夾手) | S/- | S/- | S/- | S/- | S/- | S/- | S | S |
ECO 節(jié)能駕駛提示 | - | S | - | S | S | S | S | S |
倒車?yán)走_(dá) | - | S | S | S | S | S | S | S |
全景天窗 | - | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | S | S | S | S |
后備廂隔物簾 | - | - | S | S | S | S | S | S |
冷藏式手套箱 | - | - | S | S | S | S | S | S |
頂置載物架 | - | - | S | S | S | S | S | S |
4S店
更多>
|